Rokovniki-in-koledarji-2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ŠT. IDENTA EUROCOM SLO BAR KODA NA ARTIKLU NAZIV ARTIKLA VPC CENA V EUR 2024 *100 BREZ DDV VPC CENA V EUR 2024 BREZ DDV
1 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM STR.4 0,00
2 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810800 3831123766729 POSLOVNIK TONDA MODER 740,00 7,40
3 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810806 3831123766842 POSLOVNIK TONDA RDEČ 740,00 7,40
4 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810736 3831123767108 POSLOVNIK TONDA ZELEN 740,00 7,40
5 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810803 3831123766781 POSLOVNIK TONDA ČRN 740,00 7,40
6 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810809 3831123766903 POSLOVNIK TONDA SIV 740,00 7,40
7 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810739 3831123767160 POSLOVNIK TONDA SREBRN 740,00 7,40
8 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM STR.5 0,00
9 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810801 3831123766743 DNEVNIK TONDA MODER 630,00 6,30
10 borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM borutstramsek 12/10/2024 05:54 AM 810804 3831123766804 DNEVNIK TONDA ČRN 630,00 6,30
ŠT. IDENTA EUROCOM SLO BAR KODA NA ARTIKLU NAZIV ARTIKLA VPC CENA V EUR 2024 *100 BREZ DDV